Diseñadas para entornos difíciles, nuestras carcasas para uso intensivo IP67 protegen sus dispositivos electrónicos contra el agua, el polvo y los impactos externos. Gracias a su elegante diseño, fácil montaje interno y opciones de personalización, son una opción fiable en una amplia gama de aplicaciones, desde paneles de automatización industrial hasta soluciones IoT.
Normas y especificaciones
A · B · C · E1 · E2 · E3 · E4 · B1
Dibujo técnico
Rieles de tarjetas
Opción transparente
Producción a medida
Insertos base
Sello IP67
Jefes de montaje
Tornillos inoxidables
Orificios de montaje
| Model | A (in) | B (in) | C (in) | E1 (in) | E2 (in) | E3 (in) | E4 (in) | B1 (in) | B2 (in) | B3 (in) | B4 (in) | D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | D4 (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja | 9.45" | 4.72" | 3.94" | 9.45" | 9.09" | 7.97" | 8.96" | 4.72" | 4.37" | 3.88" | 3.52" | 3.94" | 3.43" | 2.95" | 0.98" | Ir al producto |
| Caja | 4.72" | 3.15" | 2.56" | 4.72" | 4.45" | 3.21" | 4.25" | 3.15" | 2.87" | 2.36" | 1.97" | 2.56" | 2.09" | 1.57" | 0.98" | Ir al producto |
| Caja | 2.52" | 2.28" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 0.79" | 1.34" | 2.28" | 2.01" | - | 1.81" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Ir al producto |
| Caja | 6.3" | 6.3" | 2.36" | 6.3" | 5.98" | 5.43" | 5.75" | 6.3" | 5.98" | 3.78" | 4.96" | 2.36" | 1.93" | 1.18" | 1.18" | Ir al producto |
| Caja | 4.72" | 3.15" | 3.74" | 4.72" | 4.41" | 3.21" | 4.25" | 3.15" | 2.83" | 2.36" | 1.97" | 3.74" | 2.78" | 2.76" | 0.98" | Ir al producto |
| Caja | 9.45" | 4.72" | 2.36" | 9.45" | 9.17" | 7.97" | 8.98" | 4.72" | 4.45" | 3.88" | 3.5" | 3.94" | 1.89" | 1.38" | 0.98" | Ir al producto |
| Caja | 2.52" | 2.68" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 1.52" | 1.34" | 2.68" | 2.4" | - | 2.2" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Ir al producto |
| Caja | 4.72" | 3.15" | 2.17" | 4.72" | 4.45" | 3.21" | 4.25" | 3.15" | 2.87" | 2.36" | 1.97" | 2.17" | 1.69" | 1.57" | 0.59" | Ir al producto |
| Caja | 7.68" | 3.16" | 2.56" | 7.68" | 7.36" | 6.3" | 7.2" | 3.15" | 2.83" | 1.77" | 1.89" | 2.56" | 2.15" | 1.77" | 0.79" | Ir al producto |
| Caja | 11.81" | 9.06" | 3.39" | 11.81" | 11.5" | 10.04" | 11.34" | 9.06" | 8.74" | 7.81" | 7.87" | 3.39" | 2.85" | 2.2" | 1.18" | Ir al producto |
Cajas
UL94 HB, apto para funcionar entre -20 °C y +60 °C. Las cubiertas transparentes están fabricadas con material PC resistente a los impactos. También hay disponibles versiones ignífugas UL94 V0 bajo pedido.EN 60529, la protección IP67 garantiza la resistencia a la inmersión en 1 metro de agua durante 30 minutos.RAL7035. Hay colores personalizados disponibles bajo pedido.M4 de latón, que varían según el tamaño de la caja. Esto permite abrirlas y cerrarlas repetidamente sin que se deformen.M3 de latón están incrustados en la base para una instalación fácil y segura de los componentes internos.