Чтобы увидеть цены
Артикул: VD-330-10-0-S-0
250 шт.
Штрихкод: 8698651441482
| Диаметр головы (in) | 0.24" |
| Высота головы (in) | 0.09" |
| Стиль привода | PH Philips |
| Стиль привода | PH-1 |
| Тип руководителя | Round |
| Стиль округлой головы | Пан |
| Округлый профиль головы | Стандарт |
| Материал | 20 Пн-В4 |
| Твердость | Min.450 Hv0.3 |
| Размер резьбы | M3 |
| Шаг резьбы (in) | 0.02" |
| Полностью резьба | Полностью резьба |
| Тип резьбы | Метрика |
| Расстояние между витками резьбы | Грубый |
| Thread Fit | Класс 6h |
| Система измерений | Метрика |
| RoHS | Соответствие RoHS (2015/863/EU) |
| REACH | Соответствие требованиям REACH |
| Страна происхождения | Türkiye |
| Технические характеристики | DIN 7985 |
VD-330-M3x0.5-10 mm.pdf
VD-330-M3x0.5-12 mm.pdf
VD-330-M3x0.5-20 mm.pdf
VD-330-M3x0.5-30 mm.pdf
VD-330-M3x0.5-35 mm.pdf
VD-330-M3x0.5-40 mm.pdf
VD-330-M3x0.5-50 mm.pdf
3D
VD-330-M3x0.5-10 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-12 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-15 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-20 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-30 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-35 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-40 mm.STEP
3D
VD-330-M3x0.5-50 mm.STEP
В этой категории пока нет отзывов.