صُممت حاويات IP67 شديدة التحمّل لتناسب البيئات القاسية، وهي مصممة للبيئات القاسية، وتحمي أجهزتك الإلكترونية من الماء والغبار والصدمات الخارجية. وبفضل تصميمها الأنيق وسهولة التركيب الداخلي وخيارات التخصيص، فهي خيار موثوق به عبر مجموعة واسعة من التطبيقات، بدءًا من لوحات الأتمتة الصناعية إلى حلول إنترنت الأشياء.
المعايير والمواصفات
أ (مم) · ب (مم) · ج (مم) · E1 · E2 · E3 · E4 · B1
رسم تقني
قضبان البطاقات
خيار الشفافية
الإنتاج المخصص
إدخالات القاعدة
ختم IP67
رؤساء التركيب
براغي غير قابلة للصدأ
ثقوب التركيب
| Model | أ (مم) (in) | ب (مم) (in) | ج (مم) (in) | E1 (in) | E2 (in) | E3 (in) | E4 (in) | B1 (in) | B2 (in) | B3 (in) | B4 (in) | D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | D4 (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-208 | 7.28" | 1.46" | 1.38" | 7.28" | 6.3" | 5.91" | 6.81" | 1.46" | 1.18" | 0.98" | 0.3" | 1.38" | 1" | 0.98" | 0.39" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-266 | 13.9" | 5.51" | 4.78" | 13.9" | 13.66" | 13.25" | 13.56" | 5.51" | 5.28" | 2.44" | 4.41" | 4.74" | 4.19" | 3.13" | 1.61" | الذهاب إلى المنتج |
| SE-2480 | 9.45" | 4.72" | 2.36" | 9.45" | 9.09" | 7.97" | 8.98" | 4.72" | 4.37" | 3.88" | 3.52" | 2.36" | 1.88" | 1.38" | 0.98" | الذهاب إلى المنتج |
| الضميمة | 8.46" | 6.89" | 2.17" | 8.46" | 8.19" | 6.66" | 7.95" | 6.89" | 6.61" | 5.59" | 5.59" | 2.17" | 1.65" | 1.38" | 0.79" | الذهاب إلى المنتج |
| الضميمة | 12.32" | 8.98" | 3.74" | 12.32" | 11.54" | 10.26" | 11.26" | 8.98" | 8.15" | 1.97" | 6.93" | 3.74" | 3.07" | 2.72" | 0.98" | الذهاب إلى المنتج |
| الضميمة | 7.87" | 5.91" | 2.17" | 7.87" | 7.56" | 6.3" | 7.42" | 5.91" | 5.59" | 4.65" | 4.67" | 2.17" | 1.69" | 1.57" | 0.59" | الذهاب إلى المنتج |
| الضميمة | 14.17" | 7.87" | 5.91" | 14.17" | 13.86" | 11.85" | 13.39" | 7.87" | 7.56" | 6.77" | 6.14" | 5.91" | 5.22" | 3.94" | 1.97" | الذهاب إلى المنتج |
| الضميمة | 7.87" | 5.91" | 2.95" | 7.87" | 7.56" | 6.3" | 7.42" | 5.91" | 5.59" | 4.65" | 4.67" | 2.95" | 2.44" | 2.36" | 0.59" | الذهاب إلى المنتج |
| الضميمة | 6.89" | 3.54" | 3.94" | 6.89" | 6.57" | 4.78" | 6.42" | 3.54" | 3.23" | 2.28" | 2.24" | 3.94" | 3.46" | 2.95" | 0.98" | الذهاب إلى المنتج |
| حاوية | 7.48" | 7.48" | 2.17" | 7.48" | 7.2" | 3.94" | 6.26" | 7.48" | 7.2" | 6.61" | 7.01" | 2.17" | 1.57" | 1.57" | 0.59" | الذهاب إلى المنتج |
العلب الإلكترونية
UL94 HB، وهي مناسبة للتشغيل بين -20 درجة مئوية و+60 درجة مئوية. الأغطية الشفافة مصنوعة من مادة PC المقاومة للصدمات. تتوفر أيضًا إصدارات مثبطة للهب UL94 V0 عند الطلب.EN 60529، تضمن الحماية IP67 مقاومة الغمر في متر واحد من الماء لمدة 30 دقيقة.RAL7035. الألوان المخصصة متوفرة عند الطلب.M4، تختلف حسب حجم الضميمة. وهذا يسمح بالفتح والإغلاق المتكرر دون تشوه.M3 مدمجة في القاعدة لتركيب آمن وسهل للمكونات الداخلية.