30 товаров найдено
6.5×5×2.95 in
Чтобы увидеть цены
8.74×5.75×2.17 in
Чтобы увидеть цены
8.74×5.75×4.17 in
Чтобы увидеть цены
10.83×6.89×2.56 in
Чтобы увидеть цены
9.84×9.84×3.94 in
Чтобы увидеть цены
A (мм) · B (мм) · C (мм)
Технический чертёж
Нержавеющие винты
| Model | A (мм) (in) | B (мм) (in) | C (мм) (in) | |
|---|---|---|---|---|
| SE-401-0 | 3.5" | 1.38" | 1.18" | К товару |
| SE-401-C | 3.5" | 1.38" | 1.18" | К товару |
| SE-402-0 | 2.36" | 2.17" | 1.18" | К товару |
| SE-402-C | 2.36" | 2.17" | 1.18" | К товару |
| SE-403-0 | 3.15" | 2.17" | 0.98" | К товару |
| SE-403-C | 3.15" | 2.17" | 0.98" | К товару |
| SE-404-0 | 4.49" | 2.52" | 1.18" | К товару |
| SE-404-C | 4.49" | 2.52" | 1.18" | К товару |
| SE-405-0 | 4.49" | 2.52" | 2.17" | К товару |
| SE-405-C | 4.49" | 2.52" | 2.17" | К товару |
Корпуса из литого алюминия
Изготовленные из прочного алюминиевого сплава ADC-12, эти коробки обеспечивают надежную и прочную защиту электронных компонентов.