52 товара найдено
13.9×5.51×4.78 in
Чтобы увидеть цены
9.45×4.72×2.36 in
Чтобы увидеть цены
Разработанные для суровых условий эксплуатации, наши сверхпрочные корпуса IP67 защищают Ваши электронные устройства от воды, пыли и внешних воздействий. Благодаря элегантному дизайну, простому внутреннему монтажу и возможностям настройки они являются надежным выбором для широкого спектра приложений - от панелей промышленной автоматизации до решений IoT.
Стандарты и характеристики
A (мм) · B (мм) · C (мм) · E1 · E2 · E3 · E4 · B1
Технический чертёж
Карточные рельсы
Прозрачный вариант
Производство на заказ
Базовые вставки
Уплотнение IP67
Монтажные боссы
Нержавеющие винты
Монтажные отверстия
| Model | A (мм) (in) | B (мм) (in) | C (мм) (in) | E1 (in) | E2 (in) | E3 (in) | E4 (in) | B1 (in) | B2 (in) | B3 (in) | B4 (in) | D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | D4 (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-035 | 4.53" | 2.56" | 2.2" | 4.53" | 4.25" | 3.74" | 3.35" | 2.56" | 2.24" | 1.12" | 2.09" | 2.17" | 1.77" | 1.57" | 0.59" | К товару |
| SE-050 | 6.69" | 4.72" | 2.17" | 6.69" | 6.38" | 4.72" | 6.2" | 4.72" | 4.41" | 3.94" | 3.6" | 2.17" | 1.69" | 1.57" | 0.59" | К товару |
| SE-056 | 6.89" | 3.54" | 3.94" | 6.89" | 6.57" | 4.78" | 6.42" | 3.54" | 3.23" | 2.28" | 2.24" | 3.94" | 3.46" | 2.95" | 0.98" | К товару |
| SE-202 | 2.05" | 1.97" | 1.38" | 2.05" | 1.8" | 0.65" | 1.57" | 1.97" | 1.72" | - | 1.5" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | К товару |
| SE-204 | 2.52" | 2.28" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 0.79" | 1.34" | 2.28" | 2.01" | - | 1.81" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | К товару |
| SE-205 | 2.52" | 2.68" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 1.52" | 1.34" | 2.68" | 2.4" | - | 2.2" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | К товару |
| SE-206 | 3.23" | 3.15" | 2.17" | 3.23" | 2.95" | 1.71" | 2.76" | 3.15" | 2.87" | 2.24" | 1.97" | 2.17" | 1.65" | 1.57" | 0.59" | К товару |
| SE-208 | 7.28" | 1.46" | 1.38" | 7.28" | 6.3" | 5.91" | 6.81" | 1.46" | 1.18" | 0.98" | 0.3" | 1.38" | 1" | 0.98" | 0.39" | К товару |
| SE-210 | 4.53" | 2.56" | 1.57" | 4.53" | 4.25" | 3.74" | 3.29" | 2.56" | 2.28" | 1.1" | 2.09" | 1.57" | 1.2" | 0.98" | 0.59" | К товару |
| SE-212 | 4.53" | 2.56" | 2.17" | 4.53" | 4.21" | 3.74" | 3.35" | 2.56" | 2.24" | 1.1" | 2.09" | 2.17" | 1.77" | 1.57" | 0.59" | К товару |
Корпуса
UL94 HB, пригодного для эксплуатации при температурах от -20 °C до +60 °C. Прозрачные крышки изготовлены из ударопрочного материала PC. По запросу также доступны огнестойкие версии UL94 V0.EN 60529, защита IP67 обеспечивает устойчивость к погружению в воду на 1 метр в течение 30 минут.RAL7035. Нестандартные цвета доступны по запросу.M4, варьирующиеся в зависимости от размера корпуса. Это позволяет многократно открывать и закрывать крышки без деформации.M3 встроены в основание для надежной и простой установки внутренних компонентов.