30 Produkte gefunden
3.5×1.38×1.18 in
Um Preise zu sehen,
2.36×2.17×1.18 in
Um Preise zu sehen,
3.15×2.17×0.98 in
Um Preise zu sehen,
4.49×2.52×1.18 in
Um Preise zu sehen,
4.49×2.52×2.17 in
Um Preise zu sehen,
4.49×3.5×2.17 in
Um Preise zu sehen,
4.72×3.94×1.38 in
Um Preise zu sehen,
5.51×3.94×2.95 in
Um Preise zu sehen,
6.73×4.76×2.17 in
Um Preise zu sehen,
6.73×4.76×4.17 in
Um Preise zu sehen,
A · B · C
Technische Zeichnung
Edelstahlschrauben
| Model | A (in) | B (in) | C (in) | |
|---|---|---|---|---|
| SE-401-0 | 3.5" | 1.38" | 1.18" | Zum Produkt |
| SE-401-C | 3.5" | 1.38" | 1.18" | Zum Produkt |
| SE-402-0 | 2.36" | 2.17" | 1.18" | Zum Produkt |
| SE-402-C | 2.36" | 2.17" | 1.18" | Zum Produkt |
| SE-403-0 | 3.15" | 2.17" | 0.98" | Zum Produkt |
| SE-403-C | 3.15" | 2.17" | 0.98" | Zum Produkt |
| SE-404-0 | 4.49" | 2.52" | 1.18" | Zum Produkt |
| SE-404-C | 4.49" | 2.52" | 1.18" | Zum Produkt |
| SE-405-0 | 4.49" | 2.52" | 2.17" | Zum Produkt |
| SE-405-C | 4.49" | 2.52" | 2.17" | Zum Produkt |
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
Diese aus der langlebigen Aluminiumlegierung ADC-12 hergestellten Gehäuse bieten zuverlässigen und robusten Schutz für elektronische Komponenten.