52 produits trouvés
10.43×7.28×3.74 in
Pour voir les prix
13.9×5.51×4.78 in
Pour voir les prix
11.81×9.06×3.39 in
Pour voir les prix
9.84×9.84×4.72 in
Pour voir les prix
11.81×9.06×4.37 in
Pour voir les prix
14.17×7.87×5.91 in
Pour voir les prix
4.53×2.56×2.2 in
Pour voir les prix
6.69×4.72×2.17 in
Pour voir les prix
6.89×3.54×3.94 in
Pour voir les prix
12.32×8.98×3.74 in
Pour voir les prix
9.45×4.72×2.36 in
Pour voir les prix
Conçus pour les environnements difficiles, nos boîtiers IP67 pour usage intensif protègent vos appareils électroniques contre l'eau, la poussière et les chocs extérieurs. Avec leur design élégant, leur montage interne facile et leurs options de personnalisation, ils constituent un choix fiable pour une large gamme d'applications, des panneaux d'automatisation industrielle aux solutions IoT.
Normes et caractéristiques
A · B · C · E1 · E2 · E3 · E4 · B1
Dessin technique
Rail din carte
Option transparente
Production sur mesure
Inserts de base
Sceau IP67
Bossages de montage
Vis en acier inoxydable
Trous de montage
| Model | A (in) | B (in) | C (in) | E1 (in) | E2 (in) | E3 (in) | E4 (in) | B1 (in) | B2 (in) | B3 (in) | B4 (in) | D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | D4 (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-035 | 4.53" | 2.56" | 2.2" | 4.53" | 4.25" | 3.74" | 3.35" | 2.56" | 2.24" | 1.12" | 2.09" | 2.17" | 1.77" | 1.57" | 0.59" | Voir le produit |
| SE-050 | 6.69" | 4.72" | 2.17" | 6.69" | 6.38" | 4.72" | 6.2" | 4.72" | 4.41" | 3.94" | 3.6" | 2.17" | 1.69" | 1.57" | 0.59" | Voir le produit |
| SE-056 | 6.89" | 3.54" | 3.94" | 6.89" | 6.57" | 4.78" | 6.42" | 3.54" | 3.23" | 2.28" | 2.24" | 3.94" | 3.46" | 2.95" | 0.98" | Voir le produit |
| SE-202 | 2.05" | 1.97" | 1.38" | 2.05" | 1.8" | 0.65" | 1.57" | 1.97" | 1.72" | - | 1.5" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Voir le produit |
| SE-204 | 2.52" | 2.28" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 0.79" | 1.34" | 2.28" | 2.01" | - | 1.81" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Voir le produit |
| SE-205 | 2.52" | 2.68" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 1.52" | 1.34" | 2.68" | 2.4" | - | 2.2" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Voir le produit |
| SE-206 | 3.23" | 3.15" | 2.17" | 3.23" | 2.95" | 1.71" | 2.76" | 3.15" | 2.87" | 2.24" | 1.97" | 2.17" | 1.65" | 1.57" | 0.59" | Voir le produit |
| SE-208 | 7.28" | 1.46" | 1.38" | 7.28" | 6.3" | 5.91" | 6.81" | 1.46" | 1.18" | 0.98" | 0.3" | 1.38" | 1" | 0.98" | 0.39" | Voir le produit |
| SE-210 | 4.53" | 2.56" | 1.57" | 4.53" | 4.25" | 3.74" | 3.29" | 2.56" | 2.28" | 1.1" | 2.09" | 1.57" | 1.2" | 0.98" | 0.59" | Voir le produit |
| SE-212 | 4.53" | 2.56" | 2.17" | 4.53" | 4.21" | 3.74" | 3.35" | 2.56" | 2.24" | 1.1" | 2.09" | 2.17" | 1.77" | 1.57" | 0.59" | Voir le produit |
Boîtiers
UL94 HB, adapté à un fonctionnement entre -20 °C et +60 °C. Les couvercles transparents sont fabriqués en PC résistant aux chocs. Des versions ignifugées UL94 V0 sont également disponibles sur demande.EN 60529, la protection IP67 garantit la résistance à l'immersion dans 1 mètre d'eau pendant 30 minutes.RAL7035. Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande.M4 en laiton, variant selon la taille du boîtier. Cela permet une ouverture et une fermeture répétées sans déformation.M3 en laiton sont encastrés dans la base pour une installation sûre et facile des composants internes.