52 prodotti trovati
4.72×4.72×2.36 in
Per vedere i prezzi
4.72×4.72×3.54 in
Per vedere i prezzi
7.68×3.15×2.17 in
Per vedere i prezzi
7.68×3.16×2.56 in
Per vedere i prezzi
6.73×4.76×2.17 in
Per vedere i prezzi
6.73×4.76×3.15 in
Per vedere i prezzi
7.87×4.72×2.95 in
Per vedere i prezzi
7.87×4.72×3.54 in
Per vedere i prezzi
6.3×6.3×2.36 in
Per vedere i prezzi
6.3×6.3×3.54 in
Per vedere i prezzi
9.45×4.72×2.36 in
Per vedere i prezzi
9.45×4.72×3.94 in
Per vedere i prezzi
7.87×5.91×2.17 in
Per vedere i prezzi
7.87×5.91×2.95 in
Per vedere i prezzi
8.74×5.75×2.17 in
Per vedere i prezzi
8.74×5.75×2.95 in
Per vedere i prezzi
8.46×6.89×2.17 in
Per vedere i prezzi
9.45×6.3×3.54 in
Per vedere i prezzi
9.45×6.3×4.72 in
Per vedere i prezzi
Progettate per ambienti difficili, le nostre custodie per impieghi gravosi IP67 proteggono i suoi dispositivi elettronici da acqua, polvere e impatti esterni. Grazie al loro design elegante, alla facilità di montaggio interno e alle opzioni di personalizzazione, sono una scelta affidabile per un'ampia gamma di applicazioni, dai pannelli di automazione industriale alle soluzioni IoT.
Norme e specifiche
A · B · C · E1 · E2 · E3 · E4 · B1
Disegno tecnico
Binari della carta
Opzione trasparente
Produzione personalizzata
Inserti di base
Sigillo IP67
Montaggio di bocchette
Viti inossidabili
Fori di montaggio
| Model | A (in) | B (in) | C (in) | E1 (in) | E2 (in) | E3 (in) | E4 (in) | B1 (in) | B2 (in) | B3 (in) | B4 (in) | D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | D4 (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-035 | 4.53" | 2.56" | 2.2" | 4.53" | 4.25" | 3.74" | 3.35" | 2.56" | 2.24" | 1.12" | 2.09" | 2.17" | 1.77" | 1.57" | 0.59" | Vai al prodotto |
| SE-050 | 6.69" | 4.72" | 2.17" | 6.69" | 6.38" | 4.72" | 6.2" | 4.72" | 4.41" | 3.94" | 3.6" | 2.17" | 1.69" | 1.57" | 0.59" | Vai al prodotto |
| SE-056 | 6.89" | 3.54" | 3.94" | 6.89" | 6.57" | 4.78" | 6.42" | 3.54" | 3.23" | 2.28" | 2.24" | 3.94" | 3.46" | 2.95" | 0.98" | Vai al prodotto |
| SE-202 | 2.05" | 1.97" | 1.38" | 2.05" | 1.8" | 0.65" | 1.57" | 1.97" | 1.72" | - | 1.5" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Vai al prodotto |
| SE-204 | 2.52" | 2.28" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 0.79" | 1.34" | 2.28" | 2.01" | - | 1.81" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Vai al prodotto |
| SE-205 | 2.52" | 2.68" | 1.38" | 2.52" | 2.24" | 1.52" | 1.34" | 2.68" | 2.4" | - | 2.2" | 1.38" | 0.98" | 0.98" | 0.39" | Vai al prodotto |
| SE-206 | 3.23" | 3.15" | 2.17" | 3.23" | 2.95" | 1.71" | 2.76" | 3.15" | 2.87" | 2.24" | 1.97" | 2.17" | 1.65" | 1.57" | 0.59" | Vai al prodotto |
| SE-208 | 7.28" | 1.46" | 1.38" | 7.28" | 6.3" | 5.91" | 6.81" | 1.46" | 1.18" | 0.98" | 0.3" | 1.38" | 1" | 0.98" | 0.39" | Vai al prodotto |
| SE-210 | 4.53" | 2.56" | 1.57" | 4.53" | 4.25" | 3.74" | 3.29" | 2.56" | 2.28" | 1.1" | 2.09" | 1.57" | 1.2" | 0.98" | 0.59" | Vai al prodotto |
| SE-212 | 4.53" | 2.56" | 2.17" | 4.53" | 4.21" | 3.74" | 3.35" | 2.56" | 2.24" | 1.1" | 2.09" | 2.17" | 1.77" | 1.57" | 0.59" | Vai al prodotto |
Involucri impermeabili IP
UL94 HB, adatto al funzionamento tra -20 °C e +60 °C. I coperchi trasparenti sono realizzati in materiale PC resistente agli urti. Su richiesta, sono disponibili anche versioni ignifughe UL94 V0.EN 60529, la protezione IP67 garantisce la resistenza all'immersione in 1 metro d'acqua per 30 minuti.RAL7035. I colori personalizzati sono disponibili su richiesta.M4 in ottone, che variano a seconda delle dimensioni della custodia. Ciò consente aperture e chiusure ripetute senza deformazioni.M3 sono incorporati nella base per un'installazione sicura e facile dei componenti interni.