Znaleziono 30 produktów
8.74×5.75×2.17 in
Aby zobaczyć ceny,
8.74×5.75×4.17 in
Aby zobaczyć ceny,
10.83×6.89×2.56 in
Aby zobaczyć ceny,
9.84×9.84×3.94 in
Aby zobaczyć ceny,
A · B · C
Rysunek techniczny
Śruby nierdzewne
| Model | A (in) | B (in) | C (in) | |
|---|---|---|---|---|
| SE-401-0 | 3.5" | 1.38" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| SE-401-C | 3.5" | 1.38" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| SE-402-0 | 2.36" | 2.17" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| SE-402-C | 2.36" | 2.17" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| SE-403-0 | 3.15" | 2.17" | 0.98" | Przejdź do produktu |
| SE-403-C | 3.15" | 2.17" | 0.98" | Przejdź do produktu |
| SE-404-0 | 4.49" | 2.52" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| SE-404-C | 4.49" | 2.52" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| SE-405-0 | 4.49" | 2.52" | 2.17" | Przejdź do produktu |
| SE-405-C | 4.49" | 2.52" | 2.17" | Przejdź do produktu |
Obudowy z odlewanego ciśnieniowo aluminium
Wykonane z wytrzymałego stopu aluminium ADC-12, obudowy te zapewniają niezawodną i solidną ochronę komponentów elektronicznych.