Znaleziono 30 produktów
1.97×2.95×0.75 in
Aby zobaczyć ceny,
3.31×1.97×1.54 in
Aby zobaczyć ceny,
3.94×2.28×1.52 in
Aby zobaczyć ceny,
3.94×2.72×1.52 in
Aby zobaczyć ceny,
4.65×3.23×2.6 in
Aby zobaczyć ceny,
4.65×3.23×2.17 in
Aby zobaczyć ceny,
6.04×2.6×1.77 in
Aby zobaczyć ceny,
6.06×2.56×2.32 in
Aby zobaczyć ceny,
6.24×3.15×2.32 in
Aby zobaczyć ceny,
6.24×3.15×2.72 in
Aby zobaczyć ceny,
5.59×3.94×3.66 in
Aby zobaczyć ceny,
6.2×3.54×2.3 in
Aby zobaczyć ceny,
7.97×3.15×2.3 in
Aby zobaczyć ceny,
6.3×4.72×2.56 in
Aby zobaczyć ceny,
5.91×4.72×2.56 in
Aby zobaczyć ceny,
6.3×4.72×3.74 in
Aby zobaczyć ceny,
9.32×3.22×2.36 in
Aby zobaczyć ceny,
8.35×4.84×2.36 in
Aby zobaczyć ceny,
A · B · C · E1 · E2 · E3 · E4 · B1
Rysunek techniczny
Opcja przezroczystej pokrywy PC
Opcja personalizacji
Śruby nierdzewne
Wkładki w pudełku
Uszczelnienie IP67
Sticker Pool
Otwory montażowe
Ucha montażowe
| Model | A (in) | B (in) | C (in) | E1 (in) | E2 (in) | E3 (in) | E4 (in) | B1 (in) | B2 (in) | B3 (in) | B4 (in) | D1 (in) | D2 (in) | D3 (in) | D4 (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obudowa | 1.97" | 2.95" | 0.75" | 1.97" | 2.72" | 1.67" | 3.35" | 2.95" | 1.73" | 1.32" | - | 0.75" | 0.35" | 0.39" | 0.28" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 4.65" | 3.23" | 2.6" | 4.65" | 2.87" | 2.53" | 3.83" | 3.23" | 2.95" | 1.74" | 1.97" | 2.6" | 2.03" | 1.99" | 0.59" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 8.35" | 4.84" | 3.35" | 8.35" | 6.46" | 4.72" | 7.52" | 4.84" | 4.49" | 3.54" | 3.52" | 3.35" | 2.8" | 1.77" | 1.57" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 11.81" | 9.84" | 4.72" | 11.81" | 9.53" | 7.87" | 10.83" | 9.84" | 9.53" | 7.87" | 7.09" | 4.72" | 4.04" | 3.54" | 1.18" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 7.97" | 3.15" | 2.3" | 7.97" | 6.02" | 4.78" | 7.22" | 3.15" | 2.87" | 2.28" | 1.89" | 2.3" | 1.75" | 1.69" | 0.59" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 6.3" | 4.72" | 2.56" | 6.3" | 4.41" | 2.2" | 5.41" | 4.72" | 4.41" | 3.86" | 3.15" | 2.56" | 2.03" | 1.99" | 0.59" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 8.35" | 4.84" | 2.36" | 8.35" | 6.46" | 4.72" | 7.52" | 4.84" | 4.49" | 3.54" | 3.52" | 2.36" | 1.81" | 1.77" | 0.59" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 10.31" | 5.75" | 2.6" | 10.31" | 8.43" | 5.98" | 9.45" | 5.75" | 5.43" | 3.94" | 3.54" | 2.6" | 2.01" | 2.01" | 0.59" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 10.31" | 5.75" | 3.39" | 10.31" | 8.43" | 5.98" | 9.45" | 5.75" | 5.43" | 3.94" | 3.54" | 3.39" | 2.78" | 2.01" | 1.38" | Przejdź do produktu |
| Obudowy | 3.31" | 1.97" | 1.54" | 3.31" | 1.81" | 0.65" | 2.66" | 1.97" | 1.73" | - | - | 1.54" | 1" | 1.14" | 0.39" | Przejdź do produktu |
Obudowy wodoodporne IP
Zaprojektowane z myślą o szybkiej i bezproblemowej instalacji w trudnych warunkach, nasze obudowy IP67 chronią elektronikę przed wodą, pyłem i uderzeniami. Dzięki czystej konstrukcji, szybkiemu montażowi i szerokim opcjom dostosowywania, są one szeroko stosowane we wszystkim, od paneli automatyki przemysłowej po urządzenia IoT.
UL94 HB, odpowiedniego do pracy w temperaturach od -20 °C do +60 °C. Przezroczyste pokrywy wykonane są z odpornego na uderzenia materiału PC. Na życzenie dostępne są również wersje trudnopalne UL94 V0.EN 60529, stopień ochrony IP67 zapewnia odporność na zanurzenie w wodzie na głębokość 1 metra przez 30 minut.RAL7035. Kolory niestandardowe są dostępne na życzenie.M4, różniących się w zależności od rozmiaru obudowy. Pozwala to na wielokrotne otwieranie i zamykanie bez deformacji.M3 do częstego montażu / demontażu.